- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | Parcel·la | Lloret de Mar | 3 | 7.500€ | |||
| 2829 | Parcel·la | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2568 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2756 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ | |||
| 2743 | Garatge / Pàrquing | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2722 | Garatge / Pàrquing | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40.000€ | ||
| 2605 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2474 | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2598 | Local comercial | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49.000€ | ||
| 2600.2 | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2573 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2600.1 | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2820 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 60.000€ | |||
| 2534 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2793 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 70.000€ | |||
| 2740.12 | Garatge / Pàrquing | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2740.2 | Local comercial | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2639 | Local comercial | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146