- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 9 de 9
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | Local comercial | Lloret de Mar | 70 | 4 | 500€/mes | ||
| 2826 | Traster | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500€/mes | ||
| 2826.1 | Local comercial | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500€/mes | ||
| 2741 | Local comercial | Lloret de Mar | 160 | 5 | 550€/mes | ||
| 2697 | Local comercial | Lloret de Mar | 70 | 3 | 695€/mes | ||
| 2740 | Local comercial | Lloret de Mar | 140 | 15 | 700€/mes | ||
| 2808.1 | Oficina | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750€/mes | ||
| 2808.3 | Local comercial | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750€/mes | ||
| 2696 | Local comercial | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 100 | 7 | 1.000€/mes |
Mostrant 1 a 9 de 9