- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1655 | Local comercial | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1369 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Local comercial | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Parcel·la | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Parcel·la | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2296 | Local comercial | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2474 | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2499 | Local comercial | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2511 | Local comercial | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575.000€ | ||
| 2534 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146