- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotels | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2560 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2670 | Finca rústica | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2642 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2787 | Casa / Xalet | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 1502 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| T466 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 2608 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2689 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 1802 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 2460 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2717 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999.000€ | |
| 2359 | Casa / Xalet | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2579 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2640 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146