- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1368 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2028 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Parcel·la | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Parcel·la | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2474 | Parcel·la | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2534 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Parcel·la | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ | |||
| 2580 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 110.000€ | |||
| 2597 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2600.1 | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2600.2 | Parcel·la | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2605 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2648 | Parcel·la | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2682 | Parcel·la | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2756 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146