- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2054 | Parcel·la | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2337 | Finca rústica | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2682 | Parcel·la | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2718 | Local comercial | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550.000€ | ||
| 2719 | Finca rústica | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Parcel·la | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2743 | Garatge / Pàrquing | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2802 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595.000€ | |
| 2809 | Pis | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ | |
| 2824 | Parcel·la | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2827 | Parcel·la | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 1855 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1369 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146