- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ | |
| 2713 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2666 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465.000€ | |
| 2688 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1.150.000€ | |
| 2757 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599.000€ | |
| 2689 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2787 | Casa / Xalet | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 2803 | Casa / Xalet | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1.250.000€ | |
| 2640 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ | |
| 2723 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
| 2460 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2687 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1.250.000€ | |
| 2783 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670.000€ | |
| T466 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2560 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2596 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2642 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2717 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146