- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Finca rústica | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2116 | Finca rústica | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2337 | Finca rústica | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 1855 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 2460 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2719 | Finca rústica | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Parcel·la | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2827 | Parcel·la | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2568 | Parcel·la | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2829 | Parcel·la | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2830 | Parcel·la | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 1368 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2689 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2597 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2682 | Parcel·la | Sils | 1 | 110.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146