- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 1802 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 2460 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2616 | Hotels | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2723 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
| 2713 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2579 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 1501 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 2640 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ | |
| 2687 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1.250.000€ | |
| 2803 | Casa / Xalet | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1.250.000€ | |
| 2827 | Parcel·la | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2669 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ | |
| 1502 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 2688 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1.150.000€ | |
| 2497 | Finca rústica | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146