- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Edifici | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2808 | Oficina | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169.000€ | ||
| 2661.1 | Solar Urbà | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2616 | Hotels | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2621 | Pis | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2709.2 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2714 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2747 | Pis | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550.000€ | |
| 2796 | Pis | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2796.1 | Pis | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2796.2 | Pis | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2796.3 | Pis | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2796.4 | Pis | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2797 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2807 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2809 | Pis | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146