- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1802 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1655 | Local comercial | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1567 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Casa / Xalet | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 1369 | Parcel·la | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Parcel·la | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Local comercial | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Local comercial | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Parcel·la | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2291 | Local comercial | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350.000€ | |
| 2296 | Local comercial | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2337 | Finca rústica | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2359 | Casa / Xalet | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2460 | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146