- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 146
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Parcel·la | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2116 | Finca rústica | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2534 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2827 | Parcel·la | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2830 | Parcel·la | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2829 | Parcel·la | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2528 | Pis | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300.000€ | |
| 2054 | Parcel·la | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2576 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2596 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2713 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2712 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995.000€ | |
| 2822 | Parcel·la | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150.000€ | |||
| 2823 | Edifici | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2824 | Parcel·la | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Casa / Xalet | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2828 | Pis | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 146