- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1655 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1369 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Grund | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Grund | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2296 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2474 | Grund | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2499 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2511 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575.000€ | ||
| 2534 | Grund | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146