- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1368 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2028 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Grund | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Grund | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2474 | Grund | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2534 | Grund | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ | |||
| 2580 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 110.000€ | |||
| 2597 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2600.1 | Grund | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2600.2 | Grund | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2605 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2648 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2682 | Grund | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2756 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146