- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2054 | Grund | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2337 | Landejendom | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2682 | Grund | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2718 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550.000€ | ||
| 2719 | Landejendom | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Grund | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2743 | Garage / parkering | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2802 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595.000€ | |
| 2809 | Lejlighed | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ | |
| 2824 | Grund | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2827 | Grund | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 1855 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1369 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146