- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Landejendom | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2116 | Landejendom | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2337 | Landejendom | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 1855 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2719 | Landejendom | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Grund | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2827 | Grund | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2568 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2829 | Grund | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2830 | Grund | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2005 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2497 | Landejendom | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 1368 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2597 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2682 | Grund | Sils | 1 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146