- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 2817 | Grund | Lloret de Mar | 3 | 7.500€ | |||
| 2829 | Grund | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2568 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2756 | Grund | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ | |||
| 2743 | Garage / parkering | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2722 | Garage / parkering | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40.000€ | ||
| 2605 | Grund | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2474 | Grund | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2598 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49.000€ | ||
| 2600.2 | Grund | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2573 | Grund | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2600.1 | Grund | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2820 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 60.000€ | |||
| 2534 | Grund | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2793 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 70.000€ | |||
| 2740.12 | Garage / parkering | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2740.2 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146