- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 55 | 12 | 210.000€ | |
| 2828.1 | Lejlighed | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ | |
| 2831 | Lejlighed | Lloret de Mar Centro | 1 | 52 | 8 | 140.000€ | |
| 2834.2 | Lejlighed | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185.000€ | |
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| T466 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2560 | Villa | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2576 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2579 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2615 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 348 | 19 | 777.000€ | |
| 2640 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146