- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Bygning | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2808 | Kontorlokale | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169.000€ | ||
| 2661.1 | By grund | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2621 | Lejlighed | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2709.2 | Lejlighed | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2714 | Lejlighed | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2747 | Lejlighed | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550.000€ | |
| 2796 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2796.1 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2796.2 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2796.3 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2796.4 | Lejlighed | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2797 | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2807 | Lejlighed | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2809 | Lejlighed | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146