- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 146
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 1655 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1.450.000€ | |
| 1369 | Grund | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Grund | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Grund | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2291 | Forretningslokale | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350.000€ | |
| 2296 | Forretningslokale | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2337 | Landejendom | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 146