- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2672 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 70 | 4 | 500€/Monat | ||
| 2826 | Kellerraum | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500€/Monat | ||
| 2826.1 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Centro | 150 | 1 | 500€/Monat | ||
| 2741 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 160 | 5 | 550€/Monat | ||
| 2697 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 70 | 3 | 695€/Monat | ||
| 2740 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 140 | 15 | 700€/Monat | ||
| 2808.1 | Büro | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750€/Monat | ||
| 2808.3 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 80 | 9 | 750€/Monat | ||
| 2696 | Geschäftslokal | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 100 | 7 | 1.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 9 von 9