- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1655 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1369 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Grundstück | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Grundstück | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2296 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2474 | Grundstück | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2499 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2511 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575.000€ | ||
| 2534 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146