- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1368 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2028 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Grundstück | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Grundstück | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2474 | Grundstück | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2534 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ | |||
| 2580 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 110.000€ | |||
| 2597 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2600.1 | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2600.2 | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2605 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2648 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2682 | Grundstück | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2756 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146