- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2054 | Grundstück | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2337 | Ländliche Grundstücke | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2682 | Grundstück | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2718 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550.000€ | ||
| 2719 | Ländliche Grundstücke | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Grundstück | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2743 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2802 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595.000€ | |
| 2809 | Wohnung | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ | |
| 2824 | Grundstück | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2827 | Grundstück | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 1855 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1369 | Grundstück | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146