- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Ländliche Grundstücke | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2116 | Ländliche Grundstücke | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2337 | Ländliche Grundstücke | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 1855 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2719 | Ländliche Grundstücke | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Grundstück | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2827 | Grundstück | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2568 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2829 | Grundstück | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2830 | Grundstück | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2005 | Geschäftslokal | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2497 | Ländliche Grundstücke | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 1368 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 2597 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2682 | Grundstück | Sils | 1 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146