- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2.200.000€ | |
| 2817 | Grundstück | Lloret de Mar | 3 | 7.500€ | |||
| 2829 | Grundstück | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2568 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2756 | Grundstück | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ | |||
| 2743 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2722 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40.000€ | ||
| 2605 | Grundstück | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2474 | Grundstück | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2598 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49.000€ | ||
| 2600.2 | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2573 | Grundstück | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2600.1 | Grundstück | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2820 | Grundstück | Lloret de Mar | 2 | 60.000€ | |||
| 2534 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2793 | Grundstück | Lloret de Mar | 6 | 70.000€ | |||
| 2740.12 | Garage / Parkplatz | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2740.2 | Geschäftslokal | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146