- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Gebäude | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2808 | Büro | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169.000€ | ||
| 2661.1 | Baugrundstück | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210.000€ | |
| 730 | Hotels | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2449 | Hotels | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2616 | Hotels | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2621 | Wohnung | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325.000€ | |
| 2709.2 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365.000€ | |
| 2714 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330.000€ | |
| 2747 | Wohnung | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550.000€ | |
| 2796 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240.000€ | |
| 2796.1 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255.000€ | |
| 2796.2 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268.000€ | |
| 2796.3 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277.000€ | |
| 2796.4 | Wohnung | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285.000€ | |
| 2797 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191.000€ | |
| 2807 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250.000€ | |
| 2809 | Wohnung | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146