- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 146
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 | Grundstück | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2116 | Ländliche Grundstücke | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1.000.000€ | |
| 2534 | Grundstück | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2827 | Grundstück | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 2830 | Grundstück | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280.000€ | |||
| 2829 | Grundstück | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2528 | Wohnung | Lloret de Mar Fenals - Santa Clotilde | 4 | 120 | 6 | 300.000€ | |
| 2054 | Grundstück | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2576 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585.000€ | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490.000€ | |
| 2608 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1.589.000€ | |
| 2712 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995.000€ | |
| 2822 | Grundstück | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 10 | 150.000€ | |||
| 2823 | Gebäude | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450.000€ | |
| 2824 | Grundstück | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2828 | Wohnung | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 146