- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | Tontti | Lloret de Mar | 3 | 7500€ | |||
| 2829 | Tontti | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19000€ | |||
| 2568 | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 25000€ | |||
| 2756 | Tontti | Lloret de Mar | 8 | 29000€ | |||
| 2743 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| 2722 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40000€ | ||
| 2605 | Tontti | Lloret de Mar | 5 | 45000€ | |||
| 2474 | Tontti | Lloret de Mar | 12 | 49000€ | |||
| 2598 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49000€ | ||
| 2600.2 | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 52000€ | |||
| 2573 | Tontti | Lloret de Mar | 13 | 55000€ | |||
| 2600.1 | Tontti | Lloret de Mar | 4 | 59000€ | |||
| 2820 | Tontti | Lloret de Mar | 2 | 60000€ | |||
| 2534 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65000€ | |||
| 2793 | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 70000€ | |||
| 2740.12 | Autotalli/Paikka | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83000€ | ||
| 2740.2 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83000€ | ||
| 2639 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146