- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotelli | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2449 | Hotelli | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2560 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599000€ | |
| 2670 | Omakotitalo maaseudulla | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990000€ | |
| 2642 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370000€ | |
| 2787 | Omakotitalo | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1050000€ | |
| 2824.1 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350000€ | |
| 1502 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| T466 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580000€ | |
| 2497 | Omakotitalo maaseudulla | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1100000€ | |
| 2608 | Omakotitalo | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450000€ | |
| 2689 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420000€ | |
| 1802 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 2460 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2717 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999000€ | |
| 2359 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650000€ | |
| 2579 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1500000€ | |
| 2640 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146