- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotelli | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2616 | Hotelli | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2005 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 2579 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1500000€ | |
| 2449 | Hotelli | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2497 | Omakotitalo maaseudulla | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1100000€ | |
| 2677 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420000€ | ||
| 2670 | Omakotitalo maaseudulla | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990000€ | |
| 2824.1 | Omakotitalo | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350000€ | |
| 2460 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2787 | Omakotitalo | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1050000€ | |
| 1502 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 1802 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 2669 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1200000€ | |
| 2723 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1950000€ | |
| 2803 | Omakotitalo | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1250000€ | |
| 2712 | Omakotitalo | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995000€ | |
| T466 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146