- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1200000€ | |
| 2713 | Omakotitalo | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1589000€ | |
| 2666 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465000€ | |
| 2688 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1150000€ | |
| 2757 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599000€ | |
| 2689 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420000€ | |
| 2787 | Omakotitalo | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1050000€ | |
| 2803 | Omakotitalo | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1250000€ | |
| 2640 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1290000€ | |
| 2723 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1950000€ | |
| 2460 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ | |
| 2687 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1250000€ | |
| 2783 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670000€ | |
| T466 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580000€ | |
| 2560 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599000€ | |
| 2596 | Omakotitalo | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490000€ | |
| 2642 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370000€ | |
| 2717 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146