- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250000€ | ||
| 1502 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 2006 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990000€ | ||
| 2291 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350000€ | |
| 2296 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235000€ | ||
| 2359 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650000€ | |
| 2499 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1100000€ | ||
| 2511 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575000€ | ||
| 2598 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49000€ | ||
| 2616 | Hotelli | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2621 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325000€ | |
| 2636 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 160 | 6 | 99000€ | ||
| 2639 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89000€ | ||
| 2647 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 123 | 3 | 495000€ | ||
| 2660 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 85 | 8 | 175000€ | ||
| 2677 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420000€ | ||
| 2693 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 90 | 10 | 195000€ | ||
| 2709 | Kattohuoneisto | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146