- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Rakennus | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450000€ | |
| 2808 | Toimisto | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169000€ | ||
| 2661.1 | Kaavoitettu tontti | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210000€ | |
| 730 | Hotelli | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2449 | Hotelli | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2616 | Hotelli | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1990000€ | |
| 2621 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325000€ | |
| 2709.2 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365000€ | |
| 2714 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330000€ | |
| 2747 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550000€ | |
| 2796 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240000€ | |
| 2796.1 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255000€ | |
| 2796.2 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268000€ | |
| 2796.3 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277000€ | |
| 2796.4 | Kerrostalo | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285000€ | |
| 2797 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191000€ | |
| 2807 | Kerrostalo | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250000€ | |
| 2809 | Kerrostalo | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146