- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 146
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Tontti | Lloret de Mar | 2 | 750000€ | |||
| 1802 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2500000€ | |
| 1655 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250000€ | ||
| 1567 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2200000€ | |
| 1502 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1150000€ | |
| 1501 | Omakotitalo | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1450000€ | |
| 1369 | Tontti | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130000€ | ||
| 1368 | Tontti | Lloret de Mar | 2 | 249000€ | |||
| 730 | Hotelli | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10500000€ | ||
| 2005 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3350000€ | ||
| 2006 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990000€ | ||
| 2028 | Tontti | Lloret de Mar | 6 | 259000€ | |||
| 2291 | Liikehuoneisto | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350000€ | |
| 2296 | Liikehuoneisto | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235000€ | ||
| 2337 | Omakotitalo maaseudulla | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750000€ | |
| 2359 | Omakotitalo | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650000€ | |
| 2449 | Hotelli | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1550000€ | |
| 2460 | Omakotitalo | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 146