- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | Terrain | Lloret de Mar | 3 | 7 500 € | |||
| 2829 | Terrain | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2568 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2756 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 29 000 € | |||
| 2743 | Garage / Parking | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| 2722 | Garage / Parking | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40 000 € | ||
| 2605 | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 45 000 € | |||
| 2474 | Terrain | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2598 | Locaux | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49 000 € | ||
| 2600.2 | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 52 000 € | |||
| 2573 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2600.1 | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 59 000 € | |||
| 2820 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 60 000 € | |||
| 2534 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2793 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 70 000 € | |||
| 2740.12 | Garage / Parking | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83 000 € | ||
| 2740.2 | Locaux | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83 000 € | ||
| 2639 | Locaux | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89 000 € |
De la 1 à 18 de 146