- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1368 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2028 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2054 | Terrain | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2256 | Terrain | La Manga Veneziola | 4 | 160 000 € | |||
| 2474 | Terrain | Lloret de Mar | 12 | 49 000 € | |||
| 2534 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65 000 € | |||
| 2573 | Terrain | Lloret de Mar | 13 | 55 000 € | |||
| 2568 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2578 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 145 000 € | |||
| 2580 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 110 000 € | |||
| 2597 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2600.1 | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 59 000 € | |||
| 2600.2 | Terrain | Lloret de Mar | 4 | 52 000 € | |||
| 2605 | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 45 000 € | |||
| 2648 | Terrain | Lloret de Mar | 5 | 295 000 € | |||
| 2682 | Terrain | Sils | 1 | 110 000 € | |||
| 2756 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 29 000 € |
De la 1 à 18 de 146