- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hôtel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Locaux | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2054 | Terrain | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330 000 € | |||
| 2337 | Propriété rurale | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 2449 | Hôtel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2682 | Terrain | Sils | 1 | 110 000 € | |||
| 2718 | Locaux | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550 000 € | ||
| 2719 | Propriété rurale | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2719.1 | Terrain | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2743 | Garage / Parking | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| 2802 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595 000 € | |
| 2809 | Grand Appartement | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170 000 € | |
| 2824 | Terrain | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350 000 € | |
| 2824.1 | Villa | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350 000 € | |
| 2827 | Terrain | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 1855 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1369 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € |
De la 1 à 18 de 146