- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2666 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 190 | 46 | 465 000 € | |
| 2688 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € | |
| 2757 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 287 | 45 | 599 000 € | |
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2787 | Villa | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1 050 000 € | |
| 2803 | Villa | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2640 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2723 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2687 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2783 | Villa | Lloret de Mar | 3 | 200 | 31 | 670 000 € | |
| T466 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2560 | Villa | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490 000 € | |
| 2642 | Villa | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370 000 € | |
| 2717 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999 000 € |
De la 1 à 18 de 146