- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | Propriété rurale | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990 000 € | |
| 2116 | Propriété rurale | Tordera Valldemaria | 4 | 350 | 6 | 1 000 000 € | |
| 2337 | Propriété rurale | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 1855 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 2719 | Propriété rurale | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 2719.1 | Terrain | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150 000 € | ||
| 730 | Hôtel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2827 | Terrain | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2568 | Terrain | Lloret de Mar | 8 | 25 000 € | |||
| 2829 | Terrain | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19 000 € | |||
| 2830 | Terrain | Lloret de Mar Los Pinares | 2 | 280 000 € | |||
| 2005 | Locaux | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2497 | Propriété rurale | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1 100 000 € | |
| 1368 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 2689 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420 000 € | |
| 2597 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 185 000 € | |||
| 2682 | Terrain | Sils | 1 | 110 000 € |
De la 1 à 18 de 146