- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hôtel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Locaux | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 2616 | Hôtel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2723 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1 950 000 € | |
| 2713 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 415 | 60 | 1 589 000 € | |
| 2449 | Hôtel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2579 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 2640 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € | |
| 2687 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 308 | 32 | 1 250 000 € | |
| 2803 | Villa | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1 250 000 € | |
| 2827 | Terrain | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1 250 000 € | |||
| 2669 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1 200 000 € | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 2688 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 398 | 45 | 1 150 000 € |
De la 1 à 18 de 146