- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 | Appartement | Lloret de Mar | 2 | 55 | 12 | 210 000 € | |
| 2828.1 | Appartement | Lloret de Mar Centro | 2 | 75 | 18 | 200 000 € | |
| 2831 | Appartement | Lloret de Mar Centro | 1 | 52 | 8 | 140 000 € | |
| 2834.2 | Appartement | Lloret de Mar Centro | 2 | 78 | 8 | 185 000 € | |
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € | |
| T466 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580 000 € | |
| 2560 | Villa | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599 000 € | |
| 2576 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 267 | 25 | 585 000 € | |
| 2579 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1 500 000 € | |
| 2596 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 4 | 250 | 30 | 490 000 € | |
| 2608 | Villa | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450 000 € | |
| 2615 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 348 | 19 | 777 000 € | |
| 2640 | Villa | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1 290 000 € |
De la 1 à 18 de 146