- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | Immeuble | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 16 | 450 000 € | |
| 2808 | Bureau | Lloret de Mar | 80 | 9 | 169 000 € | ||
| 2661.1 | Urban Plot | Malgrat de Mar | 2 | 130 | 4 | 210 000 € | |
| 730 | Hôtel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2449 | Hôtel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2616 | Hôtel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1 990 000 € | |
| 2621 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 4 | 141 | 19 | 325 000 € | |
| 2709.2 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 180 | 16 | 365 000 € | |
| 2714 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 90 | 21 | 330 000 € | |
| 2747 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 3 | 105 | 17 | 550 000 € | |
| 2796 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 2 | 60 | 10 | 240 000 € | |
| 2796.1 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 255 000 € | |
| 2796.2 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 268 000 € | |
| 2796.3 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 277 000 € | |
| 2796.4 | Grand Appartement | Pineda de Mar | 2 | 71 | 10 | 285 000 € | |
| 2797 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 65 | 11 | 191 000 € | |
| 2807 | Grand Appartement | Lloret de Mar | 2 | 80 | 9 | 250 000 € | |
| 2809 | Grand Appartement | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170 000 € |
De la 1 à 18 de 146