- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 146
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 750 000 € | |||
| 1802 | Villa | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2 500 000 € | |
| 1655 | Locaux | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250 000 € | ||
| 1567 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 2 200 000 € | |
| 1502 | Villa | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1 150 000 € | |
| 1501 | Villa | Lloret de Mar | 4 | 300 | 13 | 1 450 000 € | |
| 1369 | Terrain | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130 000 € | ||
| 1368 | Terrain | Lloret de Mar | 2 | 249 000 € | |||
| 730 | Hôtel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10 500 000 € | ||
| 2005 | Locaux | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3 350 000 € | ||
| 2006 | Locaux | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990 000 € | ||
| 2028 | Terrain | Lloret de Mar | 6 | 259 000 € | |||
| 2291 | Locaux | Lloret de Mar | 1 | 185 | 6 | 350 000 € | |
| 2296 | Locaux | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235 000 € | ||
| 2337 | Propriété rurale | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750 000 € | |
| 2359 | Villa | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650 000 € | |
| 2449 | Hôtel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1 550 000 € | |
| 2460 | Villa | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2 250 000 € |
De la 1 à 18 de 146