- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2817 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 3 | 7.500€ | |||
| 2829 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Lloret Blau - La Creu de Lloret | 2 | 19.000€ | |||
| 2568 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2756 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ | |||
| 2743 | Garage/parcheggio | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2722 | Garage/parcheggio | Lloret de Mar | 25 | 2 | 40.000€ | ||
| 2605 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2474 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2598 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 40 | 4 | 49.000€ | ||
| 2600.2 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2573 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2600.1 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2820 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 60.000€ | |||
| 2534 | Terreno edificabili | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2793 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 70.000€ | |||
| 2740.12 | Garage/parcheggio | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2740.2 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 140 | 15 | 83.000€ | ||
| 2639 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 49 | 11 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146