- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1655 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 167 | 13 | 250.000€ | ||
| 1369 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2006 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 210 | 2 | 990.000€ | ||
| 2028 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Terreno edificabili | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2296 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 100 | 14 | 235.000€ | ||
| 2474 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2499 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 400 | 5 | 1.100.000€ | ||
| 2511 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 400 | 3 | 575.000€ | ||
| 2534 | Terreno edificabili | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146