- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2560 | Villetta | Lloret de Mar | 9 | 391 | 30 | 599.000€ | |
| 2670 | Terreno agricoli | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2642 | Villetta | Lloret de Mar | 8 | 285 | 30 | 370.000€ | |
| 2787 | Villetta | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 2824.1 | Villetta | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 1502 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| T466 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ | |
| 2497 | Terreno agricoli | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 2608 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 7 | 334 | 27 | 450.000€ | |
| 2689 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 300 | 42 | 420.000€ | |
| 1802 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2717 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 190 | 30 | 999.000€ | |
| 2359 | Villetta | Malgrat de Mar | 5 | 200 | 15 | 650.000€ | |
| 2579 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2640 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 270 | 36 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146