- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1368 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ | |||
| 2028 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 259.000€ | |||
| 2054 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2256 | Terreno edificabili | La Manga Veneziola | 4 | 160.000€ | |||
| 2474 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 12 | 49.000€ | |||
| 2534 | Terreno edificabili | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 5 | 65.000€ | |||
| 2573 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 13 | 55.000€ | |||
| 2568 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 25.000€ | |||
| 2578 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 145.000€ | |||
| 2580 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 110.000€ | |||
| 2597 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 6 | 185.000€ | |||
| 2600.1 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 59.000€ | |||
| 2600.2 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 4 | 52.000€ | |||
| 2605 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 45.000€ | |||
| 2648 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 5 | 295.000€ | |||
| 2682 | Terreno edificabili | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2756 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 8 | 29.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146