- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2616 | Hotel | Tordera | 53 | 6000 | 10 | 1.990.000€ | |
| 2005 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2579 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 1000 | 21 | 1.500.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2497 | Terreno agricoli | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 16 | 1.100.000€ | |
| 2677 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 735 | 2 | 420.000€ | ||
| 2670 | Terreno agricoli | la Baronia de Rialb | 9 | 700 | 9 | 990.000€ | |
| 2824.1 | Villetta | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2460 | Villetta | Arenys de Mar | 6 | 600 | 35 | 2.250.000€ | |
| 2787 | Villetta | Argentona | 8 | 570 | 39 | 1.050.000€ | |
| 1502 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 550 | 19 | 1.150.000€ | |
| 1802 | Villetta | Lloret de Mar | 6 | 500 | 18 | 2.500.000€ | |
| 2669 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 480 | 65 | 1.200.000€ | |
| 2723 | Villetta | Lloret de Mar | 5 | 466 | 36 | 1.950.000€ | |
| 2803 | Villetta | Blanes Cala Sant Francesc | 5 | 455 | 38 | 1.250.000€ | |
| 2712 | Villetta | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 5 | 450 | 25 | 995.000€ | |
| T466 | Villetta | Lloret de Mar | 7 | 440 | 30 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146