- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 146
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | Hotel | Lloret de Mar | 7000 | 0 | 10.500.000€ | ||
| 2005 | Locali commercialie | Malgrat de Mar | 1948 | 1 | 3.350.000€ | ||
| 2054 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Condado de Jaruco | 1 | 330.000€ | |||
| 2337 | Terreno agricoli | Lloret de Mar | 4 | 136 | 1 | 750.000€ | |
| 2449 | Hotel | Tossa de Mar | 40 | 800 | 1 | 1.550.000€ | |
| 2682 | Terreno edificabili | Sils | 1 | 110.000€ | |||
| 2718 | Locali commercialie | Lloret de Mar | 350 | 1 | 550.000€ | ||
| 2719 | Terreno agricoli | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2719.1 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 25 | 1 | 150.000€ | ||
| 2743 | Garage/parcheggio | Lloret de Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| 2802 | Villetta | Lloret de Mar | 4 | 270 | 1 | 595.000€ | |
| 2809 | Appartamento | Lloret de Mar Can Sabata - El Rieral | 2 | 70 | 1 | 170.000€ | |
| 2824 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Centro | 5 | 264 | 1 | 350.000€ | |
| 2824.1 | Villetta | Lloret de Mar Centro | 8 | 680 | 1 | 350.000€ | |
| 2827 | Terreno edificabili | Lloret de Mar Roca Grossa - Turo de Lloret | 1 | 1.250.000€ | |||
| 1855 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 750.000€ | |||
| 1369 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 1 | 2 | 130.000€ | ||
| 1368 | Terreno edificabili | Lloret de Mar | 2 | 249.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 146